<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für the it-madness</title>
	<atom:link href="http://www.it-madness.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-madness.de</link>
	<description>just another it blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 07:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu CMS Made Simple und Google Analytics von admin</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201004/cms-made-simple-und-google-analytics/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=74#comment-54</guid>
		<description>Freut mich wenns geholfen hat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich wenns geholfen hat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CMS Made Simple und Google Analytics von Erwin</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201004/cms-made-simple-und-google-analytics/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=74#comment-53</guid>
		<description>Echt guter Tipp. Die Verwendung von Google Analytic hat mir auch bei der Erstellung von Flash CMS Templates schon Kopfzerbrechen bereitet. Leider bin ich auf diese Idee hier noch nicht selbst gekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt guter Tipp. Die Verwendung von Google Analytic hat mir auch bei der Erstellung von Flash CMS Templates schon Kopfzerbrechen bereitet. Leider bin ich auf diese Idee hier noch nicht selbst gekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Thunderbird 5 unter Windows 7 extrem langsam von admin</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201107/thunderbird-5-unter-windows-7-extrem-langsam/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=184#comment-52</guid>
		<description>Vielleicht haben die da mit nem Update was gedreht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht haben die da mit nem Update was gedreht <img src='http://www.it-madness.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Thunderbird 5 unter Windows 7 extrem langsam von Christian</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201107/thunderbird-5-unter-windows-7-extrem-langsam/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=184#comment-51</guid>
		<description>Ich habe Thunderbird 7 unter Windows Home Premium 64bit laufen und hatte auch das Problem, dass mein Thunderbird extrem langsam war.
Bei mir war es genau umgekehrt. Der Wert von gfx.direct2d.disabled stand auf False, als ich ihn dann auf True setzte wurde mein Thunderbird richtig flink...sie wie es es wollte :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Thunderbird 7 unter Windows Home Premium 64bit laufen und hatte auch das Problem, dass mein Thunderbird extrem langsam war.<br />
Bei mir war es genau umgekehrt. Der Wert von gfx.direct2d.disabled stand auf False, als ich ihn dann auf True setzte wurde mein Thunderbird richtig flink&#8230;sie wie es es wollte <img src='http://www.it-madness.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Thunderbird 5 unter Windows 7 extrem langsam von admin</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201107/thunderbird-5-unter-windows-7-extrem-langsam/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 21:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=184#comment-48</guid>
		<description>Das freut mich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das freut mich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Thunderbird 5 unter Windows 7 extrem langsam von Karsten</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201107/thunderbird-5-unter-windows-7-extrem-langsam/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=184#comment-47</guid>
		<description>Danke das war genau der Tip den ich gebraucht habe! Hat funktioniert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke das war genau der Tip den ich gebraucht habe! Hat funktioniert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DNS DDoS vs fail2ban von admin</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201005/dns-ddos-vs-fail2ban/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=100#comment-32</guid>
		<description>Merci für den Tip, werd ich demnächst umsetzen!

Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci für den Tip, werd ich demnächst umsetzen!</p>
<p>Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DNS DDoS vs fail2ban von Martin</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201005/dns-ddos-vs-fail2ban/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=100#comment-31</guid>
		<description>Wenn man die Mails an https://www.blocklist.de/de/ sendet, werden die Angreifer automatisch dem Provider gemeldet und man kann sich einige Statistiken anschauen ohne von den Mails überflutet zu werden :-)

Mfg Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man die Mails an <a href="https://www.blocklist.de/de/" rel="nofollow">https://www.blocklist.de/de/</a> sendet, werden die Angreifer automatisch dem Provider gemeldet und man kann sich einige Statistiken anschauen ohne von den Mails überflutet zu werden <img src='http://www.it-madness.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mfg Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mal schnell das Internet downloaden? von CCiT</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201009/mal-schnell-das-inernet-downloaden/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>CCiT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=144#comment-27</guid>
		<description>lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Firefox &#8211; defunct zombie process von admin</title>
		<link>http://www.it-madness.de/201009/firefox-defunct-zombie-process/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-madness.de/?p=154#comment-26</guid>
		<description>Hi Stefan, vielen Dank für die Erklärung, man lernt nie aus! :) Sollte mich doch mal an die LPIC machen...

viele Grüße
Basti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Stefan, vielen Dank für die Erklärung, man lernt nie aus! <img src='http://www.it-madness.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sollte mich doch mal an die LPIC machen&#8230;</p>
<p>viele Grüße<br />
Basti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

